EVEI Ducted helicoidal fans with “UNEL-MEC” motor
Description
This line consists of 15 sizes with impeller diameter from 310 up to 1600 mm.
Caratteristics
Impeller with high efficiency airfoil blades in plastic material or in die-cast aluminum alloy. Hub in die-cast aluminum alloy. Balancing according to UNI ISO 1940. Variable pitch angle in still position. Asynchronous electric motor, protection IP 55, class F insulated, form B3, service S1 construction according to the IEC/EEC (UNEL-MEC) standard. Arrangement 4 (impeller directly coupled to motor shaft). Conveyed air: clean, not abrasive. Temperature of conveyed air: -20°C/+50°C. Voltage: three phase version (T) 400V-3Ph. Single phase version (M) 230V-1Ph. Frequency: 50Hz. Air flow from motor to impeller.
Versions
LONG CASE: Motor / impeller unit completely "included" in the case length.
Accessories
Silencers.
Flat protection grid and conic (Necessary for use in free air)
Ispection door.
Flexible connection.
Antivibration mounts.
Counter flange.
Outer terminal box.
Fixing feet.
Service switch.
On request
Versions with impeller with aluminum blades.
Versions with "actually" reversible air flow.
Atex versions.
Multistage versions.
Versions for smoke fumes.
Versions with conveyor in stainless steel or aluminum or hot galvanized sheet.
Versions with air flow from impeller to motor.
Prezzi versione monofase 4 poli a richiesta (modelli: 31A-35A-40A-40B-45A).
Dimensions
All dimensions are espressed in mm.
| Models | A | grandezza motore | B1 | B2 | C | D | *E | F | G | *Kg | *Kg |
| CASSA MEDIA | CASSA LUNGA | CASSA MEDIA | CASSA LUNGA | ||||||||
| 31 | 310 | 56-63 | 260 | 400 | 355 | 390 | 250/320 | 8 | 10 | 13/17 | 13/19 |
| 35 | 360 | 56-71 | 260 | 400 | 395 | 430 | 250/320 | 8 | 10 | 14/19 | 14/22 |
| 40 | 410 | 63-80 | 260 | 400 | 450 | 490 | 300/380 | 8 | 12 | 16/24 | 19/27 |
| 45 | 460 | 71-80 | 260 | 450 | 500 | 540 | 350/390 | 8 | 12 | 21/30 | 23/33 |
| 50 | 510 | 71-80 | 260 | 450 | 560 | 595 | 350/390 | 12 | 12 | 24/35 | 27/38 |
| 56 | 570 | 71-90 | 260 | 450 | 620 | 655 | 350/390 | 12 | 12 | 28/37 | 34/43 |
| 63 | 640 | 90-100 | 350 | 500 | 690 | 725 | 400/490 | 12 | 12 | 37/54 | 44/61 |
| 71 | 710 | 90-112 | 350 | 600 | 770 | 805 | 400/490 | 16 | 12 | 44/67 | 53/77 |
| 80 | 810 | 90-132 | 450 | 600 | 860 | 900 | 450/610 | 16 | 12 | 54/110 | 60/115 |
| 90 | 910 | 100-132 | 450 | 700 | 970 | 1010 | 450/690 | 16 | 16 | 87/169 | 105/187 |
| 100 | 1010 | 100-160 | 560 | 800 | 1070 | 1110 | 700/830 | 16 | 16 | 107/330 | 123/346 |
| 180 | 800 | 900 | |||||||||
| 112 | 1130 | 132 | 560 | 800 | 1190 | 1230 | 700/880 | 20 | 16 | 136/355 | 157/455 |
| 160-200 | 800 | 900 | |||||||||
| 225 | 800 | 1000 | |||||||||
| 250 | 900 | 1150 | |||||||||
| 125 | 1260 | 132 | 560 | 800 | 1320 | 1360 | 700/1000 | 20 | 16 | 169/451 | 192/545 |
| 160-200 | 800 | 900 | |||||||||
| 225 | 800 | 1000 | |||||||||
| 250-280 | 900 | 1150 | |||||||||
| 140 | 1400 | 160-225 | 800 | 1000 | 1470 | 1520 | 900/1000 | 20 | 16 | 381/895 | 411/935 |
| 250-280 | 900 | 1150 | |||||||||
| 160 | 1610 | 160-255 | 800 | 1000 | 1680 | 1730 | 900/1100 | 24 | 20 | 489/963 | 519/1013 |
| 250-280 | 900 | 1150 |
*Indicative.
Performances
Le prestazioni indicate si riferiscono ad aria alla temperatura di 15°C ed all’altitudine di O mt s.l.m., e sono state ottenute in assenza di reti e accessori.
Tolleranze: prestazioni aerauliche e rumorosità rientrano nelle tolleranze indicate nella norma DIN 24166, Classe 2.
-Le prestazioni di portata aria riportata nelle tabelle si riferiscono ad una perdita di carico pari a 0 Pa.
* Solo per installazione extra U.E
| 2 poli (3000 rpm) - trifase (3Ph-400V 50Hz) | |||||||
| Models | Poli | tipo motore | portata m3/h | Pm (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB(A) |
| 31 | 2P | A | 3500 | 0,25 | 0,7 | 63 | 70 |
| 35 | 2P | A | 5200 | 0,55 | 1,6 | 71 | 74 |
| 40 | 2P | A | 8200 | 1,1 | 2,6 | 80 | 79 |
| 4 poli (1500 rpm) - monofase (1Ph-230V 50Hz) | |||||||
| Models | Poli | tipo motore | portata m3/h | Pm (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB(A) |
| 31 | 4P | A | 2.300 | 0,09 | 1 | 56 | 52 |
| 35 | 4P | A | 3.200 | 0,09 | 1 | 56 | 56 |
| 40* | 4P | A | 4.000 | 0,12 | 1,1 | 63 | 61 |
| 40* | 4P | B | 5.200 | 0,18 | 1,4 | 63 | 62 |
| 45* | 4P | A | 6.500 | 0,25 | 1,8 | 71 | 65 |
| 4 poli (1500 rpm) - trifase (3Ph-400V 50Hz) | |||||||
| Models | Poli | tipo motore | portata m3/h | Pm (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB(A) |
| 31 | 4P | A | 2.300 | 0,09 | 0,4 | 56 | 52 |
| 35 | 4P | A | 3.200 | 0,09 | 0,4 | 56 | 56 |
| 40* | 4P | A | 4.000 | 0,12 | 0,5 | 63 | 61 |
| 40 | 4P | B | 5.200 | 0,18 | 0,6 | 63 | 62 |
| 45 | 4P | A | 6.500 | 0,25 | 0,8 | 71 | 65 |
| 45 | 4P | B | 7.600 | 0,37 | 1,2 | 71 | 66 |
| 50* | 4P | A | 8.000 | 0,37 | 1,2 | 71 | 68 |
| 50 | 4P | B | 9.000 | 0,55 | 1,6 | 71 | 69 |
| 56* | 4P | A | 10.000 | 0,55 | 1,6 | 80 | 71 |
| 56 | 4P | B | 12.500 | 0,75 | 2 | 80 | 72 |
| 63 | 4P | A | 13.000 | 0,75 | 2 | 80 | 75 |
| 63 | 4P | B | 16.000 | 1,1 | 2,8 | 90 | 76 |
| 63 | 4P | C | 17.000 | 2,2 | 5 | 100 | 76 |
| 71 | 4P | A | 17.000 | 1,5 | 3,5 | 90 | 77 |
| 71 | 4P | B | 20.500 | 2,2 | 5 | 100 | 77 |
| 71 | 4P | C | 18.500 | 2,2 | 5 | 100 | 77 |
| 71 | 4P | D | 23.500 | 3 | 6,5 | 100 | 79 |
| 80 | 4P | A | 24.000 | 3 | 6,5 | 100 | 78 |
| 80 | 4P | B | 29.000 | 4 | 8,2 | 112 | 79 |
| 80 | 4P | C | 35.000 | 5,5 | 11 | 132 | 80 |
| 80 | 4P | D | 40.000 | 7,5 | 15 | 132 | 80 |
| 90 | 4P | A | 38.000 | 5,5 | 11 | 132 | 85 |
| 90 | 4P | B | 43.000 | 7,5 | 15 | 132 | 86 |
| 90 | 4P | C | 47.000 | 7,5 | 15 | 132 | 86 |
| 90 | 4P | D | 52.500 | 9,2 | 18 | 132 | 86 |
| 100 | 4P | A | 41.000 | 5,5 | 11 | 132 | 88 |
| 100 | 4P | B | 50.000 | 7,5 | 15 | 132 | 89 |
| 100 | 4P | C | 59.000 | 11 | 21 | 160 | 89 |
| 100 | 4P | D | 65.000 | 15 | 27,8 | 160 | 90 |
| 100 | 4P | E | 72.500 | 18,5 | 32,6 | 180 | 90 |
| 112 | 4P | A | 80.000 | 18,5 | 32,6 | 180 | 93 |
| 112 | 4P | B | 87.000 | 22 | 38,8 | 180 | 94 |
| 112 | 4P | C | 100.000 | 30 | 53 | 200 | 94 |
| 125 | 4P | A | 95.000 | 22 | 38,8 | 180 | 97 |
| 125 | 4P | B | 110.000 | 30 | 53 | 200 | 98 |
| 125 | 4P | C | 125.000 | 37 | 64 | 225 | 98 |
| 6 poli (1000 rpm) - trifase (3Ph-400V 50Hz) | |||||||
| Models | Poli | tipo motore | portata m3/h | Pm (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB(A) |
| 50* | 6P | A | 6.000 | 0,18 | 0,7 | 71 | 58 |
| 56 | 6P | A | 8.500 | 0,25 | 1 | 71 | 62 |
| 63 | 6P | A | 12.500 | 0,37 | 1,3 | 80 | 66 |
| 63 | 6P | B | 14.000 | 0,75 | 2,2 | 90 | 65 |
| 71 | 6P | A | 16.000 | 0,75 | 2,2 | 90 | 67 |
| 71 | 6P | B | 17.000 | 1,1 | 3 | 90 | 66 |
| 80 | 6P | A | 16.000 | 0,75 | 2,2 | 90 | 68 |
| 80 | 6P | B | 19.000 | 1,1 | 3 | 90 | 68 |
| 80 | 6P | C | 22.500 | 1,5 | 4 | 100 | 69 |
| 90 | 6P | A | 25.000 | 1,5 | 4 | 100 | 75 |
| 90 | 6P | B | 29.000 | 2,2 | 5 | 112 | 75 |
| 90 | 6P | C | 32.000 | 2,2 | 5 | 112 | 75 |
| 100 | 6P | A | 27.000 | 1,5 | 4 | 100 | 79 |
| 100 | 6P | B | 33.000 | 2,2 | 5 | 112 | 79 |
| 100 | 6P | C | 41.000 | 3 | 7 | 132 | 80 |
| 112 | 6P | B | 45.000 | 4 | 9 | 132 | 83 |
| 112 | 6P | C | 54.000 | 5,5 | 12 | 132 | 83 |
| 125 | 6P | B | 61.000 | 7,5 | 15 | 160 | 87 |
| 125 | 6P | C | 73.000 | 11 | 22 | 160 | 88 |
| 125 | 6P | D | 85.000 | 11 | 22 | 160 | 88 |
| 140 | 6P | A | 115.000 | 18,5 | 35 | 200 | 91 |
| 8 poli (750 rpm) - trifase (3Ph-400V 50Hz) | |||||||
| Models | Poli | tipo motore | portata m3/h | Pm (kW) | In max (A) | Mot. (H) | Lp dB(A) |
| 56 | 8P | A | 6.000 | 0,12 | 0,7 | 71 | 56 |
| 63* | 8P | A | 8.000 | 0,18 | 0,8 | 80 | 60 |
| 71* | 8P | A | 11.000 | 0,37 | 1,5 | 90 | 61 |
| 80* | 8P | A | 10.000 | 0,37 | 1,5 | 90 | 61 |
| 80* | 8P | B | 13.000 | 0,37 | 1,5 | 90 | 62 |
| 90 | 8P | A | 17.000 | 0,75 | 2,3 | 100 | 69 |
| 90 | 8P | B | 20.500 | 0,75 | 2,3 | 100 | 69 |
| 100 | 8P | A | 20.500 | 0,75 | 2,3 | 100 | 74 |
| 100 | 8P | B | 25.000 | 1,1 | 3,4 | 100 | 74 |
| 112 | 8P | C | 40.500 | 2,2 | 5,5 | 132 | 77 |
| 125 | 8P | A | 34.500 | 2,2 | 5,5 | 132 | 81 |
| 125 | 8P | B | 43.000 | 3 | 7,3 | 132 | 81 |
| 125 | 8P | C | 52.000 | 4 | 9,3 | 160 | 82 |
| 125 | 8P | D | 59.000 | 4 | 9,3 | 160 | 82 |
| 140 | 8P | A | 87.000 | 7,5 | 14,7 | 160 | 85 |
Rete antinfortunistica
They preserve from the casual contact with the rotating parts of the
fan. Manufactured in steel rod according to UNI EN ISO 12499,
EUROVENT1/3 standards and protected against the atmospheric
agents (Necessary for use in free air).
| Models EVEI | Ø A | Kg |
| 31 | 355 | 0,6 |
| 35 | 395 | 0,6 |
| 40 | 450 | 0,9 |
| 45 | 500 | 1 |
| 50 | 560 | 1,3 |
| 56 | 620 | 1,5 |
| 63 | 690 | 1,8 |
| 71 | 770 | 2,5 |
| 80 | 860 | 3 |
| 90 | 970 | 4 |
| 100 | 1070 | 5 |
| 112 | 1190 | 8 |
| 125 | 1320 | 10 |
| 140 | 1470 | 14 |
| 160 | 1680 | 20 |
1 - Motor.
2 - Casing.
3 - Impeller.
4 - Mesh “accessory” (mandatory for free air)
Listino prezzi 2 poli trifase
| Models EVEI | Poli | tipo motore | Cassa | Euro | Inverter IP20 | |
| Models | Euro | |||||
| 31 | 2P | A | LUNGA | 1.020,30 | M130L | 694,86 |
| 35 | 2P | A | LUNGA | 1.157,10 | M130L | 694,86 |
| 40 | 2P | A | LUNGA | 1.459,20 | M130M | 819,20 |
| 31 | 2P | A | MEDIA | 963,30 | M130L | 694,86 |
| 35 | 2P | A | MEDIA | 1.081,10 | M130L | 694,86 |
| 40 | 2P | A | MEDIA | 1.349,00 | M130M | 819,20 |
Listino prezzi 4 poli trifase
| Models EVEI | Poli | tipo motore | Cassa | Euro | Inverter IP20 | |
| Models | Euro | |||||
| 35 | 4P | A | LUNGA | 961,40 | M130L | 694,86 |
| 40 | 4P | A | LUNGA | 1.092,50 | M130L | 694,86 |
| 45 | 4P | A | LUNGA | 1.257,80 | M130L | 694,86 |
| 50 | 4P | A | LUNGA | 1.394,60 | M130L | 694,86 |
| 56 | 4P | A | LUNGA | 1.672,00 | M130L | 694,86 |
| 63 | 4P | A | LUNGA | 1.901,90 | M130L | 694,86 |
| 71 | 4P | A | LUNGA | 2.338,90 | M130M | 819,20 |
| 80 | 4P | A | LUNGA | 3.100,80 | M130Q | 1.151,52 |
| 90 | 4P | A | LUNGA | 4.744,30 | M130R | 1.645,06 |
| 100 | 4P | A | LUNGA | 5.354,20 | M130R | 1.645,06 |
| 31 | 4P | A | MEDIA | 870,20 | M130L | 694,86 |
| 35 | 4P | A | MEDIA | 891,10 | M130L | 694,86 |
| 40 | 4P | A | MEDIA | 993,70 | M130L | 694,86 |
| 45 | 4P | A | MEDIA | 1.126,70 | M130L | 694,86 |
| 50 | 4P | A | MEDIA | 1.259,70 | M130L | 694,86 |
| 56 | 4P | A | MEDIA | 1.508,60 | M130L | 694,86 |
| 63 | 4P | A | MEDIA | 1.751,80 | M130L | 694,86 |
| 71 | 4P | A | MEDIA | 2.133,70 | M130M | 819,20 |
| 80 | 4P | A | MEDIA | 2.948,80 | M130Q | 1.151,52 |
| 90 | 4P | A | MEDIA | 4.436,50 | M130R | 1.645,06 |
| 100 | 4P | A | MEDIA | 4.721,50 | M130R | 1.645,06 |
| 40 | 4P | B | LUNGA | 1.107,70 | M130L | 694,86 |
| 45 | 4P | B | LUNGA | 1.301,50 | M130L | 694,86 |
| 50 | 4P | B | LUNGA | 1.584,60 | M130L | 694,86 |
| 56 | 4P | B | LUNGA | 1.814,50 | M130L | 694,86 |
| 63 | 4P | B | LUNGA | 2.053,90 | M130M | 819,20 |
| 71 | 4P | B | LUNGA | 2.688,50 | M130P | 1.009,37 |
| 80 | 4P | B | LUNGA | 3.454,20 | M130Q | 1.151,52 |
| 90 | 4P | B | LUNGA | 5.063,50 | M130S | 1.850,70 |
| 100 | 4P | B | LUNGA | 5.673,40 | M130S | 1.850,70 |
| 40 | 4P | B | MEDIA | 1.008,90 | M130L | 694,86 |
| 45 | 4P | B | MEDIA | 1.168,50 | M130L | 694,86 |
| 50 | 4P | B | MEDIA | 1.444,00 | M130L | 694,86 |
| 56 | 4P | B | MEDIA | 1.647,30 | M130L | 694,86 |
| 63 | 4P | B | MEDIA | 1.901,90 | M130M | 819,20 |
| 71 | 4P | B | MEDIA | 2.473,80 | M130P | 1.009,37 |
| 80 | 4P | B | MEDIA | 3.292,70 | M130Q | 1.151,52 |
| 90 | 4P | B | MEDIA | 4.748,10 | M130S | 1.850,70 |
| 100 | 4P | B | MEDIA | 5.033,10 | M130S | 1.850,70 |
| 63 | 4P | C | LUNGA | 2.677,10 | M130P | 1.009,37 |
| 71 | 4P | C | LUNGA | 2.844,30 | M130P | 1.009,37 |
| 90 | 4P | C | LUNGA | 5.063,50 | M130S | 1.850,70 |
| 100 | 4P | C | LUNGA | 7.153,50 | M130T | 2.303,09 |
| 63 | 4P | C | MEDIA | 2.508,00 | M130P | 1.009,37 |
| 71 | 4P | C | MEDIA | 2.623,90 | M130P | 1.009,37 |
| 80 | 4P | C | MEDIA | 3.952,00 | M130R | 1.645,06 |
| 90 | 4P | C | MEDIA | 4.748,10 | M130S | 1.850,70 |
| 100 | 4P | C | MEDIA | 6.473,30 | M130T | 2.303,09 |
| 71 | 4P | D | LUNGA | 3.021,00 | M130Q | 1.151,52 |
| 80 | 4P | D | LUNGA | 4.449,80 | M130S | 1.850,70 |
| 90 | 4P | D | LUNGA | 5.548,00 | M130T | 2.303,09 |
| 100 | 4P | D | LUNGA | 8.177,60 | M130W | 3.043,36 |
| 71 | 4P | D | MEDIA | 2.796,80 | M130Q | 1.151,52 |
| 80 | 4P | D | MEDIA | 4.261,70 | M130S | 1.850,70 |
| 90 | 4P | D | MEDIA | 5.219,30 | M130T | 2.303,09 |
| 100 | 4P | D | MEDIA | 7.470,80 | M130W | 3.043,36 |
| 100 | 4P | E | LUNGA | 10.805,30 | M130X | 3.495,75 |
| 100 | 4P | E | MEDIA | 10.366,40 | M130X | 3.495,75 |
Listino prezzi 6 poli trifase
| Models EVEI | Poli | tipo motore | Cassa | Euro | Inverter IP20 | |
| Models | Euro | |||||
| 50 | 6P | A | LUNGA | 1.392,70 | M130L | 694,86 |
| 56 | 6P | A | LUNGA | 1.556,10 | M130L | 694,86 |
| 63 | 6P | A | LUNGA | 2.156,50 | M130L | 694,86 |
| 71 | 6P | A | LUNGA | 2.196,40 | M130L | 694,86 |
| 80 | 6P | A | LUNGA | 2.432,00 | M130L | 694,86 |
| 90 | 6P | A | LUNGA | 3.572,00 | M130M | 819,20 |
| 100 | 6P | A | LUNGA | 4.183,80 | M130M | 819,20 |
| 50 | 6P | A | MEDIA | 1.257,80 | M130L | 694,86 |
| 56 | 6P | A | MEDIA | 1.394,60 | M130L | 694,86 |
| 63 | 6P | A | MEDIA | 2.000,70 | M130L | 694,86 |
| 71 | 6P | A | MEDIA | 1.995,00 | M130L | 694,86 |
| 80 | 6P | A | MEDIA | 2.297,10 | M130L | 694,86 |
| 90 | 6P | A | MEDIA | 3.296,50 | M130M | 819,20 |
| 100 | 6P | A | MEDIA | 3.581,50 | M130M | 819,20 |
| 63 | 6P | B | LUNGA | 2.186,90 | M130L | 694,86 |
| 71 | 6P | B | LUNGA | 2.481,40 | M130M | 819,20 |
| 80 | 6P | B | LUNGA | 2.561,20 | M130M | 819,20 |
| 90 | 6P | B | LUNGA | 3.927,30 | M130P | 1.009,37 |
| 100 | 6P | B | LUNGA | 4.537,20 | M130P | 1.009,37 |
| 63 | 6P | B | MEDIA | 2.031,10 | M130L | 694,86 |
| 71 | 6P | B | MEDIA | 2.272,40 | M130M | 819,20 |
| 80 | 6P | B | MEDIA | 2.424,40 | M130M | 819,20 |
| 90 | 6P | B | MEDIA | 3.640,40 | M130P | 1.009,37 |
| 100 | 6P | B | MEDIA | 3.925,40 | M130P | 1.009,37 |
| 80 | 6P | C | LUNGA | 2.958,30 | M130M | 819,20 |
| 90 | 6P | C | LUNGA | 3.927,30 | M130P | 1.009,37 |
| 100 | 6P | C | LUNGA | 5.202,20 | M130Q | 1.151,52 |
| 80 | 6P | C | MEDIA | 2.810,10 | M130M | 819,20 |
| 90 | 6P | C | MEDIA | 3.640,40 | M130P | 1.009,37 |
| 100 | 6P | C | MEDIA | 4.573,30 | M130Q | 1.151,52 |
Listino prezzi 8 poli trifase
| Models EVEI | Poli | tipo motore | Cassa | Euro | Inverter IP20 | |
| Models | Euro | |||||
| 56 | 8P | A | LUNGA | 1.679,60 | M130L | 694,86 |
| 63 | 8P | A | LUNGA | 1.784,10 | M130L | 694,86 |
| 71 | 8P | A | LUNGA | 2.209,70 | M130L | 694,86 |
| 80 | 8P | A | LUNGA | 2.445,30 | M130L | 694,86 |
| 90 | 8P | A | LUNGA | 3.490,30 | M130M | 819,20 |
| 100 | 8P | A | LUNGA | 4.102,10 | M130M | 819,20 |
| 56 | 8P | A | MEDIA | 1.516,20 | M130L | 694,86 |
| 63 | 8P | A | MEDIA | 1.637,80 | M130L | 694,86 |
| 71 | 8P | A | MEDIA | 2.008,30 | M130L | 694,86 |
| 80 | 8P | A | MEDIA | 2.310,40 | M130L | 694,86 |
| 90 | 8P | A | MEDIA | 3.216,70 | M130M | 819,20 |
| 100 | 8P | A | MEDIA | 3.501,70 | M130M | 819,20 |
| 80 | 8P | B | LUNGA | 2.445,30 | M130L | 694,86 |
| 90 | 8P | B | LUNGA | 3.490,30 | M130M | 819,20 |
| 100 | 8P | B | LUNGA | 4.220,60 | M130M | 819,20 |
| 80 | 8P | B | MEDIA | 2.310,40 | M130L | 694,86 |
| 90 | 8P | B | MEDIA | 3.216,70 | M130M | 819,20 |
| 100 | 8P | B | MEDIA | 3.661,30 | M130M | 819,20 |