BS Pressed bends and sectoral bends
Description
Pressed and seam welded bend in galvanized sheet and aisi 316.
Characteristics
Sheet thickness :
- diameters 80-300 mm t = 0,6 mm;
- diameter 315 mm t = 0,7 mm;
- stainless steel AISI 316 t = 0,7 mm.
Spigot lenght :
- diameters 80-250 mm = 40 mm;
- diameters 280-315 mm = 60 mm.
- diameters 80-300 mm t = 0,6 mm;
- diameter 315 mm t = 0,7 mm;
- stainless steel AISI 316 t = 0,7 mm.
Spigot lenght :
- diameters 80-250 mm = 40 mm;
- diameters 280-315 mm = 60 mm.
Dimensions and price list
Dimensions are expressed in mm.
The diameter 200 mm bend is not in conformity with the drawing.
| Models d1 | curva BS15 BS30 BS45 | curva BS60 BS90 | curve zincate a tenuta con guarnizioni BSG90 | |||||
| zincata BS15 | zincata BS30 | zincata BS45 | inox AISI 316 BS45 | zincata BS60 | zincata BS90 | inox AISI 316 BS90 | ||
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 80 | artSA01000800 | 8,64 | 8,96 | a.r. | 10,34 | 10,66 | a.r. | 12,86 |
| 100 | artSA01001000 | 10,15 | 10,66 | a.r. | 11,86 | 12,36 | a.r. | 14,77 |
| 120 | artSA01001200 | a.r. | 20,36 | - | 23,24 | 28,18 | ||
| 125 | artSA01001250 | 12,68 | 12,93 | a.r. | 13,75 | 15,96 | a.r. | 18,16 |
| 140 | artSA01001400 | artSA02001400 | 14,44 | 18,23 | 20,31 | |||
| 150 | artSA01001500 | 15,64 | 15,96 | a.r. | 20,31 | 21,32 | a.r. | 24,07 |
| 160 | artSA01001600 | 16,52 | 16,65 | 22,20 | 23,15 | 25,97 | ||
| 180 | artSA01001800 | 18,92 | 19,43 | 26,80 | 27,81 | |||
| 200 | artSA01002000 | 22,20 | 23,21 | 30,27 | 34,06 | 36,50 | ||
| 250 | artSA01002500 | 34,06 | 35,38 | 47,30 | 54,87 | 62,17 | ||
| 280 | artSA01002800 | artSA02002800 | 36,14 | 53,80 | 60,55 | |||
| 300 | artSA01003000 | 38,85 | 39,17 | 59,47 | 66,85 | 74,66 | ||
| 315 | artSA01003150 | 43,64 | 45,91 | 64,27 | 69,50 | 78,29 | ||
Sectoral bends dimensions
| Ød1 | BS A SETTORI 15° | Euro | BS A SETTORI 30° | Euro | BS A SETTORI 45° | Euro | BS A SETTORI 60° | Euro | BS A SETTORI 90° | Euro | |||||
| l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 355 | 47 | 1,41 | a.r. | 95 | 1,70 | a.r. | 147 | 2,26 | a.r. | 205 | 2,80 | a.r. | 355 | 3,75 | a.r. |
| 400 | 53 | 1,70 | a.r. | 107 | 2,27 | a.r. | 166 | 2,96 | a.r. | 231 | 3,47 | a.r. | 400 | 5,64 | a.r. |
| 450 | 59 | 2,20 | a.r. | 121 | 3,00 | a.r. | 186 | 4,00 | a.r. | 260 | 4,70 | a.r. | 450 | 7,00 | a.r. |
| 500 | 66 | 2,65 | a.r. | 134 | 3,70 | a.r. | 207 | 4,90 | a.r. | 289 | 6,00 | a.r. | 500 | 8,20 | a.r. |