EBCV Supply air grilles for circular ducts
Description
Supply air jets with 1 or 2 rows of individually adjustable blades.
The special frame ensures the perfect adherence of the air jet to the circular duct.
The special frame ensures the perfect adherence of the air jet to the circular duct.
Characteristics:
Material: steel
Finish: galvanised
Installation: on circular duct with screws
Finish: galvanised
Installation: on circular duct with screws
Use
For air supply with installation directly on circular ducts in ventilation and air conditioning systems.
Models
EBCV-V with 1 row of vertical blades;
EBCV-VO with 2 rows of vertical and horizontal blades.
The VO version has the first vertical row near the front and the second horizontal row inside the air jet.
EBCV-VO with 2 rows of vertical and horizontal blades.
The VO version has the first vertical row near the front and the second horizontal row inside the air jet.
Accessories
SCB regulation damper with blades with opposing movement.
On request
White RAL9016 painting or other RAL colours.
Operating data
Vk: effective speed (m/s)
m³/h: flow rate
Pa: pressure drops in Pascal
L1 (m): air throw of air jet without damper, with a blade deflection of 0°, with coanda (ceiling) effect, terminal velocity 0.25 m/s and Tmax 15°C
dB(A): noise level
All dimensions are expressed in mm.
When ordering, indicate the diameter of the duct where the air jet will be installed.
| Dimensions LxH | diametro canale | Effective Cross-section | m³/h | L1 | m³/h | L1 |
| m2 | ||||||
| 300x100 | 160 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 | 0,018 | 140 | 3,7 | 230 | 5,6 |
| 400x100 | 160 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 | 0,025 | 200 | 4,5 | 320 | 6,8 |
| 500x100 | 160 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 | 0,033 | 260 | 6 | 420 | 8 |
| 400x150 | 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,039 | 310 | 4,3 | 500 | 8 |
| 500x150 | 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,051 | 400 | 5 | 640 | 9 |
| 600x150 | 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,059 | 470 | 5,8 | 750 | 9,5 |
| 400x200 | 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,057 | 450 | 6,5 | 720 | 9 |
| 500x200 | 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,071 | 560 | 7,5 | 900 | 10 |
| 600x200 | 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,086 | 680 | 10 | 1080 | 11 |
| 800x200 | 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | 0,115 | 910 | 10,3 | 1450 | 13 |
| 600x300 | 600 - 700 | 0,136 | 1080 | 9,6 | 1730 | 15 |
| 800x300 | 600 - 700 | 0,178 | 1410 | 10,5 | 2250 | 16 |
| Vk (m/s) | 2,2 | 3,5 | ||||
Noise level dB(A)
| Vk m/s | defl. 0° | defl. 20° | defl. 40° |
| dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 2.2 | 15/20 | 18/23 | 20/25 |
| 3.5 | 20/25 | 23/28 | 25/30 |
Pressure drop (Pa)
| V m/s | defl. 0° | defl. 20° | defl. 40° |
| Pa | Pa | Pa | |
| 2.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 3.5 | 9 | 13 | 16 |
Configuration
All measurements are expressed in mm.
SCB calibration damper
Price list
Notes:
- with SCB damper installed + 5% of the price of the damper
| dmensioni | Ø Duct | bocchetta EBCV-O | bocchetta EBCV-V | bocchetta EBCV-VO | SC Volume Damper SCB |
| LxH | mm | euro | euro | euro | euro |
| 300x100 | 160 | artDB40O00020 | artDB40V00020 | artDB40VO0020 | 14,82 |
| 200 | artDB40O00030 | artDB40V00030 | artDB40VO0030 | ||
| 250 | artDB40O00040 | artDB40V00040 | artDB40VO0040 | ||
| 300 | artDB40O00050 | artDB40V00050 | artDB40VO0050 | ||
| 350 | artDB40O00060 | artDB40V00060 | artDB40VO0060 | ||
| 400 | artDB40O00070 | artDB40V00070 | artDB40VO0070 | ||
| 400x100 | 160 | artDB40O00080 | artDB40V00080 | artDB40VO0080 | 17,73 |
| 200 | artDB40O00090 | artDB40V00090 | artDB40VO0090 | ||
| 250 | artDB40O00100 | artDB40V00100 | artDB40VO0100 | ||
| 300 | artDB40O00110 | artDB40V00110 | artDB40VO0110 | ||
| 350 | artDB40O00120 | artDB40V00120 | artDB40VO0120 | ||
| 400 | artDB40O00130 | artDB40V00130 | artDB40VO0130 | ||
| 500x100 | 160 | artDB40O00140 | artDB40V00140 | artDB40VO0140 | 21,16 |
| 200 | artDB40O00150 | artDB40V00150 | artDB40VO0150 | ||
| 250 | artDB40O00160 | artDB40V00160 | artDB40VO0160 | ||
| 300 | artDB40O00170 | artDB40V00170 | artDB40VO0170 | ||
| 350 | artDB40O00180 | artDB40V00180 | artDB40VO0180 | ||
| 400 | artDB40O00190 | artDB40V00190 | artDB40VO0190 | ||
| 400x150 | 250 | artDB40O00200 | artDB40V00200 | artDB40VO0200 | 20,46 |
| 300 | artDB40O00210 | artDB40V00210 | artDB40VO0210 | ||
| 350 | artDB40O00220 | artDB40V00220 | artDB40VO0220 | ||
| 400 | artDB40O00230 | artDB40V00230 | artDB40VO0230 | ||
| 500 | artDB40O00240 | artDB40V00240 | artDB40VO0240 | ||
| 600 | artDB40O00250 | artDB40V00250 | artDB40VO0250 | ||
| 700 | artDB40O00260 | artDB40V00260 | artDB40VO0260 | ||
| 500x150 | 250 | artDB40O00270 | artDB40V00270 | artDB40VO0270 | 23,69 |
| 300 | artDB40O00280 | artDB40V00280 | artDB40VO0280 | ||
| 350 | artDB40O00290 | artDB40V00290 | artDB40VO0290 | ||
| 400 | artDB40O00300 | artDB40V00300 | artDB40VO0300 | ||
| 500 | artDB40O00310 | artDB40V00310 | artDB40VO0310 | ||
| 600 | artDB40O00320 | artDB40V00320 | artDB40VO0320 | ||
| 700 | artDB40O00330 | artDB40V00330 | artDB40VO0330 |
Notes:
- with SCB damper installed + 5% of the price of the damper
| dmensioni | Ø Duct | bocchetta EBCV-O | bocchetta EBCV-V | bocchetta EBCV-VO | SC Volume Damper SCB |
| LxH | mm | euro | euro | euro | euro |
| 600x150 | 250 | artDB40O00340 | artDB40V00340 | artDB40VO0340 | 27,00 |
| 300 | artDB40O00350 | artDB40V00350 | artDB40VO0350 | ||
| 350 | artDB40O00360 | artDB40V00360 | artDB40VO0360 | ||
| 400 | artDB40O00370 | artDB40V00370 | artDB40VO0370 | ||
| 500 | artDB40O00380 | artDB40V00380 | artDB40VO0380 | ||
| 600 | artDB40O00390 | artDB40V00390 | artDB40VO0390 | ||
| 700 | artDB40O00400 | artDB40V00400 | artDB40VO0400 | ||
| 400x200 | 350 | artDB40O00410 | artDB40V00410 | artDB40VO0410 | 25,31 |
| 400 | artDB40O00420 | artDB40V00420 | artDB40VO0420 | ||
| 500 | artDB40O00430 | artDB40V00430 | artDB40VO0430 | ||
| 600 | artDB40O00440 | artDB40V00440 | artDB40VO0440 | ||
| 700 | artDB40O00450 | artDB40V00450 | artDB40VO0450 | ||
| 500x200 | 350 | artDB40O00460 | artDB40V00460 | artDB40VO0460 | 29,73 |
| 400 | artDB40O00470 | artDB40V00470 | artDB40VO0470 | ||
| 500 | artDB40O00480 | artDB40V00480 | artDB40VO0480 | ||
| 600 | artDB40O00490 | artDB40V00490 | artDB40VO0490 | ||
| 700 | artDB40O00500 | artDB40V00500 | artDB40VO0500 | ||
| 600x200 | 350 | artDB40O00510 | artDB40V00510 | artDB40VO0510 | 34,25 |
| 400 | artDB40O00520 | artDB40V00520 | artDB40VO0520 | ||
| 500 | artDB40O00530 | artDB40V00530 | artDB40VO0530 | ||
| 600 | artDB40O00540 | artDB40V00540 | artDB40VO0540 | ||
| 700 | artDB40O00550 | artDB40V00550 | artDB40VO0550 | ||
| 800x200 | 350 | artDB40O00560 | artDB40V00560 | artDB40VO0560 | 41,97 |
| 400 | artDB40O00570 | artDB40V00570 | artDB40VO0570 | ||
| 500 | artDB40O00580 | artDB40V00580 | artDB40VO0580 | ||
| 600 | artDB40O00590 | artDB40V00590 | artDB40VO0590 | ||
| 700 | artDB40O00600 | artDB40V00600 | artDB40VO0600 | ||
| 600x300 | 600 | artDB40O00610 | artDB40V00610 | artDB40VO0610 | 42,63 |
| 700 | artDB40O00620 | artDB40V00620 | artDB40VO0620 | ||
| 800x300 | 600 | artDB40O00630 | artDB40V00630 | artDB40VO0630 | 51,72 |
| 700 | artDB40O00640 | artDB40V00640 | artDB40VO0640 |