ERDR Regolatore di portata in ABS per canale circolare
Descrizione
Regolatori di portata dell'aria per canale circolare in materiale plastico resistente al fuoco (M1).
Caratteristiche
Involucro in PVC sui diametri 80 e 100 mm.
Involucro in acciaio zincato sui diametri superiori.
Valvola di regolazione in PVC.
Diametri disponibili da 80 a 250 mm.
Portata tarabile in fase di installazione.
Funzionamento a portata costante per campo di pressione da 50 a 250 Pa.
Temperatura massima di impiego 60°C.
Involucro in acciaio zincato sui diametri superiori.
Valvola di regolazione in PVC.
Diametri disponibili da 80 a 250 mm.
Portata tarabile in fase di installazione.
Funzionamento a portata costante per campo di pressione da 50 a 250 Pa.
Temperatura massima di impiego 60°C.
Installazione
L'installazione avviene tramite inserimento del regolatore all'interno del condotto circolare e può avvenire sia in canali orizzontali che verticali.
A richiesta
Range 150 - 600 Pa.
Dimensioni
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| Modello ERDR | d1 | d2 | L |
| 80 | 76 | 76 | 55 |
| 100 | 96 | 93 | 70 |
| 125 | 120 | 117 | 86 |
| 150 | 145 | 148 | 91 |
| 160 | 145 | 148 | 91 |
| 200 | 190 | 195 | 91 |
| 250 | 235 | 245 | 120 |
Dati di funzionamento
X: valori di portata regolabili per ogni modello
| Modello ERDR | portata m3/h | |||||||||||||||||||||||
| Ø mm | portata m3/h | 15 | 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 80 | 15 - 50 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 100 | 15 - 50 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 100 | 50 - 100 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 125 | 15 - 50 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 125 | 50 - 100 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 125 | 100 - 180 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 150 | 15 - 50 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 150 | 50 - 100 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 150 | 100 - 180 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 150 | 180 - 300 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 160 | 15 - 50 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 160 | 50 - 100 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 160 | 100 - 180 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 160 | 180 - 300 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 200 | 15 - 50 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 200 | 50 - 100 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 200 | 100 - 180 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 200 | 180 - 300 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 200 | 300 - 500 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 250 | 50 - 100 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 250 | 100 - 180 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 250 | 180 - 300 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 250 | 300 - 500 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 250 | 450 - 700 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Listino prezzi
| Ø mm | portata m3/h | euro |
| 80 | 15 - 50 | 25,89 |
| 100 | 15 - 50 | 31,07 |
| 100 | 50 - 100 | 31,07 |
| 125 | 15 - 50 | 35,21 |
| 125 | 50 - 100 | 35,21 |
| 125 | 100 - 180 | 35,21 |
| 150 | 15 - 50 | 52,82 |
| 150 | 50 - 100 | 52,82 |
| 150 | 100 - 180 | 52,82 |
| 150 | 180 - 300 | 52,82 |
| 160 | 15 - 50 | 52,86 |
| 160 | 50 - 100 | 52,86 |
| 160 | 100 - 180 | 52,86 |
| 160 | 180 - 300 | 52,86 |
| 200 | 15 - 50 | 79,75 |
| 200 | 50 - 100 | 79,75 |
| 200 | 100 - 180 | 79,75 |
| 200 | 180 - 300 | 79,75 |
| 200 | 300 - 500 | 79,75 |
| 250 | 50 - 100 | 102,54 |
| 250 | 100 - 180 | 102,54 |
| 250 | 180 - 300 | 102,54 |
| 250 | 300 - 500 | 102,54 |
| 250 | 450 - 700 | 118,07 |