Descrizione

Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti per il controllo del rumore negli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione. I setti, con profilo aerodinamico in ingresso e uscita, permettono di ottenere basse perdite di carico a fronte di ottime prestazioni in attenuazione.

Caratteristiche

Struttura esterna: struttura in acciaio zincato spessore 0,8 mm, flangia da 30 mm, per lunghezze fino a 6 m, flangia da 40 mm per lunghezze superiori.

Setti: setti fonoassorbenti con telaio in acciaio zincato spessore 0,8 m, lana di roccia densità 50 kg/m³ con superficie rivestito antisfaldamento e reti microstirate

A richiesta

Versione in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.
Versione igienica con isolante certificato VDI 60/22.

Dati di funzionamento e Listino prezzi

S: spessore setti 200 mm
P: passaggi aria 100 mm

Pa: perdita di carico in Pascal per lunghezza 1200 mm.
tutte le dimensioni sono espresse in mm

dimensioni
BxH
superficie
frontale
superficie
libera

setti
lunghezza (mm)
velocità frontale (m/s)
2,53,54
portata m3/h60090012001500
mmmqmq 33 Pa63 Pa78 Paeuroeuroeuroeuro
300x3000,090,03181011351300238,70 305,54 382,67 459,49
300x4500,1350,051121517051945278,84 371,14 447,97 519,31
300x6000,180,061162022702595329,31 421,29 497,78 606,55
600x3000,180,062162022702595374,38 483,18 576,55 712,13
600x4500,270,092243034053890 431,25 547,12 684,01 842,31
600x6000,360,122324045405185472,66 632,08 792,93 979,29
600x9000,540,182486068057780605,40 815,19 1.028,50 1.261,44
900x3000,270,093243034053890494,61 635,08 796,61 989,49
900x4500,4050,143364551055835557,89 746,81 946,04 1.176,23
900x6000,540,183486068057780642,21 868,85 1.098,99 1.358,77
900x9000,810,27372901021011665828,19 1.122,21 1.412,93 1.726,80
900x10500,9450,32385051191013610937,25 1.261,44 1.577,96 1.924,54
900x12001,080,36397201361015555 1.030,03 1.384,64 1.729,93 2.107,73
1200x4500,540,184486068057780705,57 956,83 1.211,59 1.505,97
1200x6000,720,2446480907510370813,21 1.109,13 1.402,87 1.730,87
1200x7500,90,3481001134012960934,67 1.269,41 1.596,75 1.960,92
1200x9001,080,364972013610155551.054,48 1.788,08 2.192,69 2.192,69
1200x10501,260,424113401568018145 1.191,70 1.596,50 1.999,12 2.442,10
1200x12001,440,4841296018145207401.310,05 1.749,92 2.190,02 2.679,43
1200x15001,80,641620022680259201.559,98 2.076,46 2.601,36 3.164,54
1500x6000,90,3581001134012960989,76 1.349,11 1.701,10 2.099,85
1500x7501,1250,3851012514175162001.135,78 1.538,17 1.932,56 2.378,18
1500x9001,350,4551215017010194401.280,48 1.722,85 2.165,76 2.662,54
1500x12001,80,651620022680259201.584,42 2.117,73 2.659,49 3.249,50
1500x15002,250,7552025028350324001.885,25 2.516,61 3.151,58 3.835,26
1500x18002,70,952430034020388802.208,44 2.937,38 3.664,07 4.438,47
1800x6001,080,366972013610155551.164,67 1.585,37 1.996,75 2.470,57
1800x7501,350,4561215017010194401.335,57 1.802,56 2.270,11 2.801,49
1800x9001,620,5461458020415233301.502,74 2.023,16 2.545,12 3.133,71
1800x12002,160,7261944027220311051.856,22 2.487,24 3.124,96 3.819,45
1800x15002,70,962430034020388802.212,29 2.958,06 3.701,60 4.502,80
1800x18003,241,0862916040825466602.594,74 3.451,40 4.301,63 5.212,20
1800x21003,781,266340204763054435 3.055,42 4.018,20 4.975,04 6.008,87
2100x9001,890,6371701023815272201.722,55 2.320,08 2.928,48 3.603,56
2100x12002,520,847226803175536290 2.131,27 2.860,73 3.590,54 4.388,49
2100x15003,151,0572835039690453602.540,45 3.398,22 4.250,89 5.171,46
2100x18003,781,267340204763054435 2.985,03 3.964,63 4.938,33 5.998,98

Attenuazione acustica

lungh. silenziatorebande d'ottava (Hz)
mm631252505001 K2 K4 K8 K
600349162021137
90046142531342011
120069193443462715
15007112443>50>503218
180091429>50>50>503620
2100101634>50>50>503922

Perdite di carico e rumore generato

Velocità sezione frontaleperdite di caricoRumore generato
V (m/s)Dpt PaLwa dB(A)
15<20
22132
34744
47852
512557

Pesi (Kg)

dimensioni
BxH
lunghezza (mm)
60090012001500
mmpeso (Kg)peso (Kg)peso (Kg)peso (Kg)
300x30012182429
300x45016232936
300x60019273644
600x30021314050
600x45026384961
600x60032455973
600x90042607896
900x30030435770
900x45037536986
900x600446382101
900x9005983107132
900x10506593120147
900x120073102132162
1200x450486989110
1200x6005781105129
1200x7506693212149
1200x90075106117168
1200x105084118152187
1200x120093130168206
1200x1500110155200144
1500x6006999128158
1500x75080114147181
1500x90091129166204
1500x1200112158204249
1500x1500134188242195
1500x1800155217279341
1800x60082117151186
1800x75095134173213
1800x900107151195240
1800x1200132186240293
1800x1500158221284347
1800x1800183255328400
1800x2100208290372453
2100x900124174225276
2100x1200152214275337
2100x1500181253326398
2100x1800210293376459